FTA-3.3德國Fischer測厚儀探頭FTA-3.3的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 |
---|
德國Fischer測厚儀探頭FTA-3.3
FTA3.3與FTA3.3H 差別在于:
差別在于前面傳感器部分材質不用,FTA3.3H(604-142)是鎢鋼的,FTA3.3(604-186)是紅寶石的。
探頭精度量程相同:0 - 1200 μm 適用于非鐵磁基材上的涂料、油漆和塑料層的厚度測量。
型號 | 參數 | |
FD10 604-143 | 用于根據磁感應和渦流方法來測量涂鍍層厚度,帶微處理芯片的智慧型插入式探頭,彈性測量系統。 電纜長度:1.5m(5 feet) 測量范圍:0-1300um NF/Fe 0-800um Iso/NF 測量誤差:NF/Fe 0-50um:0.5um 50-1300um:1% ISO/NF 0-100um:0.5um 100-800um:1% | 雙功能 |
FGAB1.3 604-141 | 帶微處理芯片的智慧型插入式磁感應探頭。若需要時,可修改存儲器。并有抗磨損涂層。 電纜長度:1.5m(5 feet) 測量范圍:0 - 2000 μm(NF/Fe) 0 - 80 mils 測量誤差:0-100um:0.5um 100-1000um:0.5% 1000-2000um:<3% 價格包括Fe基材和兩片標準片 | 磁感應 |
FTA3.3H 604-142 | 10針插入式,帶微處理芯片的聰明型渦流式探頭??梢栽跓o須預先校準的情況下立即測量。內存可以無數次修改。具有彈性測量系統帶碳化鎢測量端。適應于測量硬質粗糙表面。 電纜長度:1.5m(5’) 測量范圍:0 -1200um(Iso/NF) 0 - 48 mils 測量誤差:0-50um:0.5um 50-800um:1% 800-1200um:<2% 該價格中包括:鋁基材和2片校準箔片 | 渦流 |
FAI 3.3-150 | 內部測量探頭帶微處理芯片。彈性測量系統帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測量頭的長度為 150mm ,等于管子端部到測量點的zui大距離。 電纜長度: 1.5m ( 5’) 測量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價格中包括:NF 基準板和校準片 | 渦流 |
FGABI1.3-150 | 內部測量探頭帶微處理芯片。彈性測量系統帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測量頭的長度為 150mm ,等于管子端部到測量點的zui大距離。 電纜長度: 1.5m ( 5’) 測量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價格中包括:NF 基準板和校準片 | 磁感應 |
簡介:任何一個電磁測量系統的核心都會是探頭,其信號質量zui終決定了計量方案的整體測量質量。 進過多年的研發和創新,FISCHER現在擁有超過100種探頭,可以在各種測量任務中實現具有zui高。
德國Fischer測厚儀探頭FTA-3.3
菲希爾新款涂層測厚儀產品系列
DELTASCOPE FMP10 為磁性涂層測厚儀,訂貨號:604-301
ISOSCOPE FMP10為渦流涂層測厚儀,訂貨號:604-298
DUALSCOPE FMP20為磁性/渦流涂層測厚儀,訂貨號:604-285
DELTASCOPE FMP30為磁性涂層測厚儀,訂貨號:604-297
ISOSCOPE FMP30為渦流涂層測厚儀,訂貨號:604-299
DUALSCOPE FMP40為磁性/渦流雙功能涂層測厚儀,訂貨號:604-286
適合于電鍍涂層、油漆、涂料層的厚度測量。
其他探頭介紹!
常用磁性非磁性雙功能探頭:FD10,訂貨號:604-143,測量范圍:磁性:0-1300 μm,渦流,0-800 μm
常用渦流探頭:FTA3.3H,訂貨號:604-142,測量范圍:0 - 1200 μm
常用磁性探頭:FGAB1.3,訂貨號:604-141,測量范圍:0 - 2000 μm
如果你對FTA-3.3德國Fischer測厚儀探頭FTA-3.3感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |