技術(shù)文章首頁 > 技術(shù)文章 > 全部文章
CR-10 Plus小型色差計
點擊次數(shù):1623 更新時間:2019-04-15 打印本頁面 返回
CR-10 Plus小型色差計
新一代經(jīng)濟(jì)型便攜式色差計,CR-10的升級款,是性能優(yōu)良又價格親民的高性價比選擇。
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE No.5、ASTM E 1164) |
---|---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不適用) |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
人性化設(shè)計,機(jī)身輕巧
1、外形緊湊,性能
2、大屏幕LCD顯示,易于讀取
3、手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設(shè)計,可以滿足不同的握持習(xí)慣,符合人體工學(xué)
4、平滑精細(xì)的表面,來源于高精度的外觀處理工藝