聯(lián)系人:王存帆
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
郵箱:2181516286@qq.com
Minitest 1100系列ElektroPhysik代理的詳細(xì)資料:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
Minitest 1100系列ElektroPhysik代理
產(chǎn)品名稱:涂鍍層測厚儀
型號(hào):MINITEST 1100、2100、3100、4100
品牌:德國Elektrophysik
代理:篤摯儀器(上海)有限公司
篤摯產(chǎn)品涵蓋長度計(jì)量儀器,光學(xué)儀器、形狀類儀器,材料檢測儀器,涂裝與表面處理檢測儀器,歷來為眾多國內(nèi)外大中型企業(yè)提供過服務(wù),并以優(yōu)良的品質(zhì)和完善的服務(wù)贏得了客戶的*好評(píng),并在行業(yè)建立了穩(wěn)固的市場地位。
篤摯引用的良好技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),建全完善了管理制度,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售前、售后進(jìn)行嚴(yán)格的管控,持續(xù)地提高了公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,贏得了顧客的信賴,使篤摯的產(chǎn)品的供應(yīng)量在國內(nèi)各大城市以及市場迅猛增長,并取得業(yè)界好評(píng)。
篤摯儀器(上海)有限公司有著豐富資源優(yōu)勢,篤摯擁有從儀器設(shè)備的“選型、采購、計(jì)量、校準(zhǔn)、操作員培訓(xùn)到售后服務(wù)”的一站式服務(wù)。篤摯儀器銷售的儀器儀表設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工廠、企業(yè)、計(jì)量院所及科研機(jī)構(gòu)。
Minitest 1100系列ElektroPhysik代理
Minitest 1100-4100系列測厚儀,時(shí)便攜式、無損、快速、精準(zhǔn)測量覆層厚度的精密儀器。主要應(yīng)用于防腐、電鍍、化工、汽車、造船、航空、輕工等行業(yè),適合實(shí)驗(yàn)室、工廠和戶外現(xiàn)場使用。配置不同的探頭,適用于不同場合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
與MINIPRINT打印機(jī)連接,可打印出所有讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。(Minitest 1100只能即時(shí)打印所有讀數(shù))。F 型探頭用于剛寫上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。N 型探頭用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆、涂料等。FN 型探頭為研發(fā)的兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動(dòng)轉(zhuǎn)換測量。Minitest 1100-4100系列測厚儀探頭能適合一些特殊需求,比如可適用于曲面結(jié)構(gòu)或有特殊性質(zhì)的材料。探頭根據(jù)儲(chǔ)存的相應(yīng)信息,自動(dòng)選擇所需的條件。在使用前檢查電源,Minitest 1100-4100系列即使在電壓低時(shí),也不回造成錯(cuò)誤測量。
可選探頭參數(shù)
所有探頭都可配合任一主機(jī)使用。在選擇zui適用的探頭時(shí)需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
- F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
- N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
- FN兩用探頭:同時(shí)具備F型和N性探頭的功能
德國Elektrophysik Minitest 1100測厚儀
技術(shù)參數(shù):
MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算,并可設(shè)寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時(shí)間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設(shè)置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識(shí)別zui大zui小值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | √ | √ |
德國Elektrophysik Minitest 1100測厚儀探頭
探頭 | 量程 | 低端 分辨率 | 誤差 | zui小曲率半徑 (凸/凹) | zui小測量 區(qū)域直徑 | zui小基 體厚度 | 探頭尺寸 | |
磁 感 應(yīng) 法 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 用 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
電 渦 流 法 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
如果你對(duì)Minitest 1100系列ElektroPhysik代理感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: